내경편 권1 內景篇卷之一
1 신형 身形
2 부록:노인 봉양 附養老
3 정 精
4 기 氣
5 신 神
내경편 권2 內景篇卷之二
1 혈 血
2 꿈 夢
3 성음 聲音
4 말 言語
5 진액 津液
6 담음 痰飮
내경편 권3 內景篇卷之三
1 오장육부 五臟六腑
2 간장 肝臟
3 심장 心臟
4 비장 脾臟
5 폐장 肺臟
6 신장 腎臟
7 담부 膽腑
8 위부 胃腑
9 소장부 小腸腑
10 대장부 大腸腑
11 방광부 膀胱腑
12 삼초부 三焦腑
13 포 胞
14 충 蟲
내경편 권4 內景篇卷之四
1 소변 小便
2 대변 大便
외형편 권1 外形篇卷之一
1 머리 頭
2 얼굴 面
3 눈 眼
외형편 권2 外形篇卷之二
1 귀 耳
2 코 鼻
3 입과 혀 口舌
4 치아 牙齒
5 인후 咽喉
6 경항 頸項
7 등 背
외형편 권3 外形篇卷之三
1 가슴 胸
2 젖가슴 乳
3 배 腹
4 배꼽 臍
5 허리 腰
6 옆구리 脇
7 피부 皮
8 육 肉
9 맥 脉
10 근 筋
11 뼈 骨
외형편 권4 外形篇卷之四
1 팔 手
2 다리 足
3 모발 毛髮
4 전음 前陰
5 후음 後陰
잡병편 권1 雜病篇 卷之一
1 천지운기 天地運氣
2 심병 審病
3 변증 辨證
4 진맥 診脉
5 용약 用藥
6 토 吐
7 한 汗
8 하 下
잡병편 권2 雜病篇卷之二
1 풍 風
2
한-上
寒
잡병편 권3 雜病篇卷之三
1 한-下 寒 下
2 서 暑
3 습 濕
4 조 燥
5 화 火
잡병편 권4 雜病篇卷之四
1 내상 內傷
2 허로 虛勞
잡병편 권5 雜病篇卷之五
1 곽란 霍亂
2 구토 嘔吐
3 해수 咳嗽
잡병편 권6 雜病篇卷之六
1 적취 積聚
2 부종 浮腫
3 창만 脹滿
4 소갈 消渴
5 황달 黃疸
잡병편 권7 雜病篇卷之七
1 해학 痎瘧
2 온역 瘟疫
3 사수 邪祟
4
옹저 상
癰疽
잡병편 권8 雜病篇卷之八
1 옹저 하 癰疽 下
2 제창 諸瘡
잡병편 권9 雜病篇卷之九
1 제상 諸傷
2 해독 解毒
3 구급 救急
4 괴질 怪疾
5 잡방 雜方
잡병편 권10 雜病篇卷之十
1 부인 婦人
잡병편 권11 雜病篇卷之十一
1 소아 小兒
탕액편 권1 湯液篇卷之一
1 탕액범례 湯液序例
2 수부 水部
3 토부 土部
4 곡부 穀部
5 인부 人部
6 금부 禽部
7 수부 獸部
탕액편 권2 湯液篇卷之二
1 어부 魚部
2 충부 蟲部
3 과부 果部
4 채부 菜部
5
초부 상
草部
탕액편 권3 湯液篇卷之三
1
초부 하
草部
2 목부 木部
3 옥부 玉部
4 석부 石部
5 금부 金部
침구편 鍼灸篇
1 침구 鍼灸
1.48 推婦人行年法
추부인행년법
Beneficial and Harmful Years for Women
1 逐一排行年吉凶于後, 按右件七神, 詳斷吉凶. 《局方》
뒤에 나이에 따라 그 해의 좋고 나쁜 것을 배열했으니, 앞의 칠신(七神)에 따라 좋고 나쁜 것을 자세히 판단한다. 《국방》
Beneficial and harmful years according to a woman's age have been listed below. They are to be determined according to the seven spirits mentioned above. 《局方》
宜臥方 | 宜着衣 | 生氣方 | 禍害方 | 絶命方 | 閉肚方 | 八㽵1方 | 反支月 | 懸尸方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十三歲庚申 | 西南 | 黃衣 | 坤 | 离 | 巽 | 辛 | 甲 | 正七 | 辰戌 |
十四歲己未 | 正南 | 赤衣 | 离 | 坤 | 兌 | 壬 | 癸 | 二八 | 卯酉 |
十五歲戊午 | 正北 | 黑衣 | 坎 | 乾 | 艮 | 癸 | 壬 | 三九 | 寅申 |
十六歲丁巳 | 正東 | 靑衣 | 震 | 艮 | 乾 | 甲 | 辛 | 四十 | 丑未 |
十七歲丙辰 | 東北 | 黃衣 | 艮 | 震 | 坎 | 乙 | 庚 | 五十一 | 子午 |
十八歲乙卯 | 西北 | 黑衣 | 乾 | 坎 | 震 | 丙 | 丁 | 六十二 | 巳亥 |
十九歲甲寅 | 正西 | 白衣 | 兌 | 巽 | 离 | 丁 | 丙 | 正七 | 辰戌 |
二十歲癸丑 | 東南 | 黃衣 | 巽 | 兌 | 坤 | 庚 | 乙 | 二八 | 卯酉 |
二十一歲壬子 | 西南 | 黃衣 | 坤 | 离 | 巽 | 辛 | 甲 | 三九 | 寅申 |
二十二歲辛亥 | 正南 | 赤衣 | 离 | 坤 | 兌 | 壬 | 癸 | 四十 | 丑未 |
二十三歲庚戌 | 正北 | 黑衣 | 坎 | 乾 | 艮 | 癸 | 壬 | 五十一 | 子午 |
二十四歲己酉 | 正東 | 靑衣 | 震 | 艮 | 乾 | 甲 | 辛 | 六十二 | 巳亥 |
二十五歲戊申 | 東北 | 黃衣 | 艮 | 震 | 坎 | 乙 | 庚 | 正七 | 辰戌 |
二十六歲丁未 | 西北 | 白衣 | 乾 | 坎 | 震 | 丙 | 丁 | 二八 | 卯酉 |
二十七歲丙午 | 正西 | 白衣 | 兌 | 巽 | 离 | 丁 | 丙 | 三九 | 寅申 |
二十八歲乙巳 | 東南 | 靑衣 | 巽 | 兌 | 坤 | 庚 | 甲 | 四十 | 丑未 |
二十九歲甲辰 | 西南 | 黃衣 | 坤 | 离 | 巽 | 辛 | 乙 | 五十一 | 子午 |
三十歲癸卯 | 正南 | 赤衣 | 离 | 坤 | 兌 | 壬 | 癸 | 六十二 | 巳亥 |
三十一歲壬寅 | 正北 | 黑衣 | 坎 | 乾 | 艮 | 癸 | 壬 | 正七 | 辰戌 |
三十二歲辛丑 | 正東 | 靑衣 | 震 | 艮 | 乾 | 甲 | 辛 | 二八 | 卯酉 |
三十三歲庚子 | 東北 | 黃衣 | 艮 | 震 | 坎 | 乙 | 庚 | 三九 | 寅申 |
三十四歲巳亥 | 西北 | 白衣 | 乾 | 坎 | 震 | 丙 | 丁 | 四十 | 丑未 |
三十五歲戊戌 | 正西 | 白衣 | 兌 | 巽 | 离 | 丁 | 丙 | 五十一 | 子午 |
三十六歲丁酉 | 東南 | 黃衣 | 巽 | 兌 | 坤 | 庚 | 乙 | 六十二 | 巳亥 |
三十七歲丙申 | 西南 | 黃衣 | 坤 | 离 | 巽 | 辛 | 甲 | 正七 | 辰戌 |
三十八歲乙未 | 正南 | 赤衣 | 离 | 坤 | 兌 | 壬 | 癸 | 二八 | 卯酉 |
三十九歲甲午 | 正北 | 黑衣 | 坎 | 乾 | 艮 | 癸 | 壬 | 三九 | 寅申 |
四十歲癸巳 | 正東 | 靑衣 | 震 | 艮 | 乾 | 甲 | 辛 | 四十 | 丑未 |
四十一歲壬辰 | 東北 | 黃衣 | 艮 | 震 | 坎 | 乙 | 庚 | 五十一 | 子午 |
四十二歲辛卯 | 西北 | 黃衣 | 乾 | 坎 | 震 | 丙 | 丁 | 六十二 | 巳亥 |
四十三歲庚寅 | 正西 | 白衣 | 兌 | 巽 | 离 | 丁 | 丙 | 正七 | 辰戌 |
四十四歲己丑 | 東南 | 黃衣 | 巽 | 兌 | 坤 | 庚 | 乙 | 二八 | 卯酉 |
四十五歲戊子 | 西南 | 黃衣 | 坤 | 离 | 巽 | 辛 | 甲 | 三九 | 寅申 |
四十六歲丁亥 | 正南 | 赤衣 | 离 | 坤 | 兌 | 壬 | 癸 | 四十 | 丑未 |
四十七歲丙戌 | 正北 | 黑衣 | 坎 | 乾 | 艮 | 癸 | 壬 | 五十一 | 子午 |
四十八歲乙酉 | 正東 | 靑衣 | 震 | 艮 | 乾 | 甲 | 辛 | 六十二 | 巳亥 |
四十九歲甲申 | 東北 | 黃衣 | 艮 | 震 | 坎 | 乙 | 庚 | 正七 | 辰戌 |
누울방향 | 입을옷 | 생기방 | 화해방 | 절명방 | 폐두방 | 팔장방 | 반지월 | 현시방 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13세경신 | 서남 | 황의 | 곤 | 이 | 손 | 신 | 갑 | 1, 7월 | 진술 |
14세기미 | 정남 | 적의 | 이 | 곤 | 태 | 임 | 계 | 2, 8월 | 묘유 |
15세무오 | 정북 | 흑의 | 감 | 건 | 간 | 계 | 임 | 3, 9월 | 인신 |
16세정사 | 정동 | 청의 | 진 | 간 | 건 | 갑 | 신 | 4, 10월 | 축미 |
17세병진 | 동북 | 황의 | 간 | 진 | 감 | 을 | 경 | 5, 11월 | 자오 |
18세을묘 | 서북 | 흑의 | 건 | 감 | 진 | 병 | 정 | 6, 12월 | 사해 |
19세갑인 | 정서 | 백의 | 태 | 손 | 이 | 정 | 병 | 1, 7월 | 신술 |
20세계축 | 동남 | 황의 | 손 | 태 | 곤 | 경 | 을 | 2, 8월 | 묘유 |
21세임자 | 서남 | 황의 | 곤 | 이 | 손 | 신 | 갑 | 3, 9월 | 인신 |
22세신해 | 정남 | 적의 | 이 | 곤 | 태 | 임 | 계 | 4, 10월 | 축미 |
23세경술 | 정북 | 흑의 | 감 | 건 | 간 | 계 | 임 | 5, 11월 | 자오 |
24세기유 | 정동 | 청의 | 진 | 간 | 건 | 갑 | 신 | 6, 12월 | 사해 |
25세무신 | 동북 | 황의 | 간 | 진 | 감 | 을 | 경 | 1, 7월 | 신술 |
26세정미 | 서북 | 백의 | 건 | 감 | 진 | 병 | 정 | 2, 8월 | 묘유 |
27세병오 | 정서 | 백의 | 태 | 손 | 이 | 정 | 병 | 3, 9월 | 인신 |
28세을사 | 동남 | 청의 | 손 | 태 | 곤 | 경 | 갑 | 4, 10월 | 축미 |
29세갑진 | 서남 | 황의 | 곤 | 이 | 손 | 신 | 을 | 5, 11월 | 자오 |
30세계묘 | 정남 | 적의 | 이 | 곤 | 태 | 임 | 계 | 6, 12월 | 사해 |
31세임인 | 정북 | 흑의 | 감 | 건 | 간 | 계 | 임 | 1, 7월 | 진술 |
32세신축 | 정동 | 청의 | 진 | 간 | 건 | 갑 | 신 | 2, 8월 | 묘유 |
33세경자 | 동북 | 황의 | 간 | 진 | 감 | 을 | 경 | 3, 9월 | 인신 |
34세사해 | 서북 | 백의 | 건 | 감 | 진 | 병 | 정 | 4, 10월 | 축미 |
35세무술 | 정서 | 백의 | 태 | 손 | 이 | 정 | 병 | 5, 11월 | 자오 |
36세정유 | 동남 | 황의 | 손 | 태 | 곤 | 경 | 을 | 6, 12월 | 사해 |
37세병신 | 서남 | 황의 | 곤 | 이 | 손 | 신 | 갑 | 1, 7월 | 진술 |
38세을미 | 정남 | 적의 | 이 | 곤 | 태 | 임 | 계 | 2, 8월 | 묘유 |
39세갑오 | 정북 | 흑의 | 감 | 건 | 간 | 계 | 임 | 3, 9월 | 인신 |
40세계사 | 정동 | 청의 | 진 | 간 | 건 | 갑 | 신 | 4, 10월 | 축미 |
41세임진 | 동북 | 황의 | 간 | 진 | 감 | 을 | 경 | 5, 11월 | 자오 |
42세신묘 | 서북 | 황의 | 건 | 감 | 진 | 병 | 정 | 6, 12월 | 사해 |
43세경인 | 정서 | 백의 | 태 | 손 | 이 | 정 | 병 | 1, 7월 | 진술 |
44세기축 | 동남 | 황의 | 손 | 태 | 곤 | 경 | 을 | 2, 8월 | 묘유 |
45세무자 | 서남 | 황의 | 곤 | 이 | 손 | 신 | 갑 | 3, 9월 | 인신 |
46세정해 | 정남 | 적의 | 이 | 곤 | 태 | 임 | 계 | 4, 10월 | 축미 |
47세병술 | 정북 | 흑의 | 감 | 건 | 간 | 계 | 임 | 5, 11월 | 자오 |
48세을유 | 정동 | 청의 | 진 | 간 | 건 | 갑 | 신 | 6, 12월 | 사해 |
49세갑신 | 동북 | 황의 | 간 | 진 | 감 | 을 | 경 | 1, 7월 | 진술 |
Where to lie | What to wear | Orientation which brings vigor | Orientation which brings misfortune | Orientation which brings death | Orientation that blocks the stomoch | Orientation of the eight discretions | Orientation that counters the early symbols | Orientation to hang a corpse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age 13, Gyeong-Shin | Southwest | Yellow clothes | Gon | I | Son | Shin | Gap | January, July | Jin-Sul |
Age 14, Gi-Mi | South | Red clothes | Yi | Gon | Tae | Im | Gye | February, August | Myo-Yu |
Age 15, Mu-O | North | Black clothes | Gam | Geon | Gan | Gye | Im | March, September | In-Shin |
Age 16, Jeong-Sa | East | Blue clothes | Jin | Gan | Geon | Gap | Shin | April, October | Chuk-Mi |
Age 17, Byeong-Jin | Northeast | Yellow clothes | Gan | Jin | Gam | Eul | Gyeong | May, November | Ja-O |
Age 18, Eul-Myo | northwest | black clothes | Geon | Gam | Jin | Byeong | Jeong | June, December | Sa-Hae |
Age 19, Gap-In | west | white clothes | Tae | Son | I | Jeong | Byeong | January, July | Shin-Sul |
Age 20, Gye-Chuk | southeast | yellow clothes | Son | Tae | Gon | Gyeong | Eul | February, August | Myo-Yu |
Age 21, Im-Ja | southwest | yellow clothes | Gon | I | Son | Shin | Gap | March, September | In-Shin |
Age 22, Shin-Hae | south | red clothes | I | Gon | Tae | Im | Gye | April, October | Chuk-Mi |
Age 23, Gyeong-Sul | north | black clothes | Gam | Geon | Gan | Gye | Im | May, November | Ja-O |
Age 24, Gi-Yu | east | blue clothes | Jin | Gan | Geon | Gap | Shin | June, December | Sa-Hae |
Age 25, Mu-Shin | northeast | yellow clothes | Gan | Jin | Gam | Eul | Gyeong | January, July | Shin-Sul |
Age 26, Jeong-Mi | northwest | white clothes | Geon | Gam | Jin | Byeong | Jeong | February, August | Myo-Yu |
Age 27, Byeong-O | west | white clothes | Tae | Son | I | Jeong | Byeong | March, September | In-Shin |
Age 28, Eul-Sa | southeast | blue clothes | Son | Tae | Gon | Gyeong | Gap | April, October | Chuk-Mi |
Age 29, Gap-Jin | Southwest | Yellow clothes | Gon | I | Son | Shin | Eul | May, November | Ja-O |
age 30, Gye-Myo | South | Red clothes | I | Gon | Tae | Im | Gye | June, December | Sa-Hae |
Age 31, Im-In | North | Black clothes | Gam | Geon | Gan | Gye | Im | January, July | Jin-Sul |
Age 32, Shin-Chuk | East | Blue clothes | Jin | Gan | Geon | Gap | Shin | February, August | Myo-Yu |
Age 33, Gyeong-Ja | Northeast | Yellow clothes | Gan | Jin | Gam | Eul | Gyeong | March, September | In-Shin |
Age 34, Sa-Hae | Northwest | white clothes | Geon | Gam | Jin | Byeong | Jeong | April, October | Chuk-Mi |
Age 35, Mu-Sul | West | white clothes | Tae | Son | I | Jeong | Byeong | May, November | Ja-O |
Age 36, Jeong-Yu | Southeast | Yellow clothes | Son | Tae | Gon | Gyeong | Eul | June, December | Sa-Hae |
Age 37, Byeong-Shin | Southwest | Yellow clothes | Gon | I | Son | Shin | Gap | January, July | Jin-Sul |
Age 38, Eul-Mi | South | Red clothes | I | Gon | Tae | Im | Gye | February, August | Myo-Yu |
Age 39, Gap-O | North | Black clothes | Gam | Geon | Gan | Gye | Im | March, September | In-Shin |
Age 40, Gye-Sa | East | Blue clothes | Jin | Gan | Geon | Gap | Shin | April, October | Chuk-Mi |
Age 41, Im-Jin | Northeast | Yellow clothes | Gan | Jin | Gam | Eul | Gyeong | May, November | Ja-O |
Age 42, Shin-Myo | Northwest | Yellow clothes | Geon | Gam | Jin | Byeong | Jeong | June, December | Sa-Hae |
Age 43, Gyeong-In | West | Yellow clothes | Tae | Son | I | Jeong | Byeong | January, July | Jin-Sul |
Age 44, Gi-Chuk | Southeast | Yellow clothes | Son | Tae | Gon | Gyeong | Eul | February, August | Myo-Yu |
Age 45, Mu-Ja | Southwest | Yellow clothes | Gon | I | Son | Shin | Gap | March, September | In-Shin |
Age 46, Jeong-Hae | South | Red clothes | I | Gon | Tae | Im | Gye | April, October | Chuk-Mi |
Age 47, Byeong-Sul | North | Black clothes | Gam | Geon | Gan | Gye | Im | May, November | Ja-O |
Age 48, Eul-Yu | East | Blue clothes | Jin | Gan | Geon | Gap | Shin | June, December | Sa-Hae |
Age 49, Gap-Shin | Northeast | Yellow clothes | Gan | Jin | Gam | Eul | Gyeong | January, July | Jin-Sul |
교감기 1 㽵莊 ⤴
1.48.1 一, 生氣方
생기방
Orientation that Brings Vigor
1 産婦, 宜向之坐臥, 及床帳向之開門, 大吉. 《局方》
산모가 이 방향으로 앉거나 눕고, 휘장을 이 방향으로 열어놓으면 아주 좋다. 《국방》
It is very good if a pregnant woman sits or lies down facing this direction. It is also great if curtains are opened facing this direction. 《局方》
1.48.2 二, 反支月
반지월
Orientation that Counters the Earthly Symbols
1 遇此月卽鋪灰, 用牛皮或馬驢皮訖, 鋪草, 勿令惡血汚地, 吉. 《局方》
이 달이 되면 재를 깔고 위에 소가죽이나 말ㆍ당나귀의 가죽을 깔고 풀을 깔아 나쁜 피가 땅을 더럽히지 않도록 하면 좋다. 《국방》
During this month, one should cover the floor with ash, skins of cow, horse, or donkey, or grass in order to prevent poisonous blood from staining the floor. 《局方》
1.48.3 三, 禍害月
화해월
Month that Brings Misfortune
1 不得於其上産, 又不得向之大小便, 避之大吉. 《局方》
이 방향으로 아이를 낳거나 또 이 방향으로 대소변을 보는 것을 피하면 아주 좋다. 《국방》
During this month, one should avoid giving birth to a child or discharging stools or urine in this direction. 《局方》
1.48.4 四, 絶命方
절명방
Orientation that Brings Death
1 不得於其上産, 又不得向之大小便, 避之大吉. 《局方》
이 방향으로 아이를 낳거나 또 이 방향으로 대소변을 보는 것을 피하면 아주 좋다. 《국방》
One should avoid giving birth to a child or discharging stools or urine in this direction. 《局方》
1.48.5 五, 懸尸方
현시방
Orientation to Hang a Corpse
1 遇此日, 産不得攀繩, 宜懸馬轡攀之, 大吉. 《局方》
이 날이 되면 산모는 밧줄을 당기지 말고 말고삐를 매달아 당기면 아주 좋다. 《국방》
On this day, instead of pulling a rope, it is better for the pregnant woman to pull a rein. 《局方》
1.48.6 六, 閉肚方
폐두방
Orientation that Blocks the Stomach
1 臨月及滿月, 幷不得向之大小便, 及棄不淨之水, 謹之, 吉. 《局方》
산달이 되어 이 방향으로 대소변을 보지 않고 더러운 물을 버리지 않도록 조심하면 좋다. 《국방》
During the month of giving birth, one should avoid discharging stools or urine or throwing away wasted water in this direction. 《局方》
1.48.7 七, 八㽵方
팔장방
Orientation of the Eight Discretions
1 産帳不得向之開門, 忌之, 大吉. 《局方》
산모가 있는 침상의 휘장을 이 방향으로 열어놓지 않도록 조심하면 매우 좋다. 《국방》
The curtains in the bedroom of a pregnant woman should not be open in this direction. 《局方》